تفاوت بین هارد دیسک (HDD) و درایو حالت جامد (SSD )
بسیاری از کاربران در انتخاب هارد HDD یا SSD دچار شک و تردید و مشکل هستند. اینکه بخواهیم بگوییم کدام هارد بهتر است، پاسخی برای آن نمی توان داشت، زیرا هر دوی آنها محاسن و معایبی دارند. انتخاب یک هارد مناسب، به کاربران، نیازها و بودجه آنها بستگی دارد.
شباهت های HDD و SSD :
هر دو برای ذخیره داده ها استفاده می شوند.
هر دو برای بوت کردن (راه اندازی) سیستم استفاده می شوند.
هر دو دستگاه I/O هستند.(ورودی/خروجی)
شماره | پارامتر | در هارد HDD | در هاردSSD | ||
1 | فرم کامل(نام کامل) | : | HDD مخفف دیسک درایو سخت است. | – | SSD مخفف درایو حالت جامد است. |
2 | اجزاء | : | HDD شامل قطعات مکانیکی متحرک مانند بازو است. | – | SSD شامل قطعات مکانیکی نیست، بلکه شامل قطعات الکترونیکی مانند آی سی ها می باشد. |
3 | زمان خواندن و نوشتن | : | HDD نیاز به زمان بیشتری برای خواندن و نوشتن از روی دیسک دارد. )سرعت پائین تر( | – | SSD نیاز به زمان کمتری برای خواندن و نوشتن از روی دیسک دارد. (سرعت بالاتر( |
4 | تاخیر | : | HDD تاخیر بالاتری دارد. | – | SSD تاخیر کمتری دارد. |
5 | عملیات ورودی/خروجی در ثانیه | : | HDD از عملیات ورودی/خروجی کمتری در ثانیه پشتیبانی می کند. | – | SSD از عملیات ورودی/خروجی بیشتری در ثانیه پشتیبانی می کند. |
6 | * پراکندگی | : | HDD دارای پراکندگی روی سطح دیسک است. | – | SSD پراکندگی ندارد و یکپارچگی دارد |
7 | وزن | : | HDD از نظر وزن سنگین تر است. | – | SSD وزن کمتری دارد. |
8 | اندازه | : | HDD از نظر اندازه بزرگتر است | – | SSD از نظر اندازه جمع و جورتر و کوچکتر است |
9 | انتقال داده | : | در HDD انتقال داده به صورت متوالی (پشت هم است)است. (سرعت دستیابی و انتقال اطلاعات پایین تر است) | – | در SSD انتقال داده به صورت تصادفی یا RANDOM است.(سرعت دستیابی و انتقال اطلاعات بالا می رود) |
10 | قابلیت اطمینان | : | HDD به دلیل احتمال خرابی مکانیکی مانند افتادن زمین یا ضربه و یا حساسیت به آهن رباهای قوی کمتر قابل اعتماد است. | – | SSDقابل اعتمادتر است. |
11 | هزینه | : | HDD به ازای هر واحد ذخیره سازی ( واحدهای حافظه گیگابایت و ترابایت و…) ارزان تر است. | – | SSD به ازای هر واحد ذخیره سازی (واحدهای حافظه گیگابایت و ترابایت و…) گران تر است. |
12 | زمان انتشار | : | HDD قدیمی تر و سنتی تر است. | – | SSD جدیدتر است. |
13 | نویز (سر و صدا) | : | HDD به دلیل حرکات مکانیکی نویز ایجاد می کند. | – | SSDنویز ایجاد نمی کند. |
14 | دسترسی | : | هارد دیسک HDD در ظرفیت های مختلف در دسترس است.(گیگابایت ، ترابایت و…) | – | در دسترس بودن SSD از نظر ظرفیت های مختلف ذخیره سازی در مقایسه با HDD محدود است.(در آینده نزدیک بهتر می شود) |
15 | خرابی | : | در HDDبه دلیل وجود صفحات مغناطیسی و قطعات مکانیکی متحرک، احتمال خرابی آن پس از استفاده بیشتر است. | – | در SSD در مقایسه با HDD به دلیل نداشتن قطعات متحرک احتمال خرابی آن کمتر است. |
16 | قدیمی یا جدید بودن | : | هاردها یا همان دیسک های HDD قدیمی تر و سنتی تر هستند. | – | دیسک ذخیره سازی SSD جدیدتر و به روزتر است. |
17 | ذخیره سازی طولانی مدت | : | HDD ها برای ذخیره سازی طولانی مدت قابل اعتمادتر هستند. | – | SSDها برای ذخیره سازی طولانی مدت نسبتاً کمتر قابل اعتماد هستند، زیرا اگر داده ها روی هارد SSD بیش از یک سال بدون برق نگه داشته شوند، ممکن است نشتی داده رخ دهد. |
18 | سرعت دسترسی | : | در HDD سرعت دسترسی به داده ها در مقایسه با SSD کمتر است. | – | در SSD سرعت دسترسی به اطلاعات در مقایسه با HDD بسیار بالاتر است. |
19 | کارایی | : | کارایی هاردهای HDD به دلیل پراکندگی پائین می آید. | – | کارایی هاردهای SSD به دلیل عدم پراکندگی و سیستم یکپارچه بالا می رود. |
20 | قابلیت استفاده(مناسب برای) | : | HDD ها برای ذخیره سازی گسترده و
ذخیره سازی طولانی مدت مناسب هستند
|
– |
SSD ها برای بازیابی سریع داده های ذخیره شده در لپ تاپ یا کامپیوتر های رومیزی (دسکتاپ) کاربرد دارند.زیرا به دلیل مصرف انرژی کمتری دارند و اندازه آنها نیز کوچک است. |